应用小工具

当前位置:首页 > 日常生活 > 火车时刻表 > 贵阳

贵阳

车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 经过站 经过时间 详情
K1249/K1252 快速 重庆 上海南 16:00 第3天 08:19 贵阳 第2天 02:19 详细
T8897/T8900 空调特快 成都东 贵阳 19:07 第2天 07:32 贵阳 第2天 07:32 详细
K9451/K9454 快速 成都东 贵阳 17:09 第2天 06:30 贵阳 第2天 06:30 详细
K9464/K9465 快速 成都东 贵阳 11:52 第2天 07:14 贵阳 第2天 07:14 详细
K141/K144 快速 成都东 南宁 14:55 第2天 18:17 贵阳 第2天 06:47 详细
K485/K488 快速 成都东 深圳 14:00 第3天 05:48 贵阳 第2天 05:42 详细
K828/K829 快速 成都 广州 10:11 第3天 05:12 贵阳 第2天 05:02 详细
K1272/K1273 快速 成都 杭州 10:52 第3天 10:10 贵阳 第2天 05:36 详细
K1222/K1223 快速 成都 广州东 13:10 第3天 09:19 贵阳 第2天 09:10 详细
C6361 城际高速 贵阳 开阳 08:05 当天 09:12 贵阳 当天 始发站 详细
Z150 直达特快 贵阳 北京西 18:31 第2天 21:38 贵阳 当天 始发站 详细
Z78 直达特快 贵阳 北京西 09:25 第2天 12:10 贵阳 当天 始发站 详细
T8898/T8899 空调特快 贵阳 成都东 19:42 第2天 07:28 贵阳 当天 始发站 详细
K9357 快速 贵阳 纳雍 06:15 当天 10:05 贵阳 当天 始发站 详细
K9359 快速 贵阳 织金 15:45 当天 19:09 贵阳 当天 始发站 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190
贵州省贵阳周边车站

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。