应用小工具

当前位置:首页 > 日常生活 > 火车时刻表 > G2342/G2343

G2342/G2343时刻表

列车信息
车次 G2342/G2343 车型 高速动车
始发站 宁波 始发时间 09:08
终点站 南宁东 终点时间 当天 21:47
历时 12小时39分 里程 2015公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 宁波 始发站 09:08 - 0
2 余姚北 09:27 09:29 2分 49
3 上虞北 09:41 09:47 6分 81
4 绍兴北 09:58 10:01 3分 112
5 杭州东 10:20 10:35 15分 155
6 义乌 11:08 11:10 2分 300
7 金华 11:26 11:29 3分 348
8 衢州 11:50 11:53 3分 434
9 上饶 12:22 12:24 2分 545
10 鹰潭北 12:50 12:52 2分 646
11 南昌西 13:27 13:33 6分 786
12 新余北 14:05 14:10 5分 913
13 宜春 14:25 14:27 2分 962
14 萍乡北 14:45 14:52 7分 1023
15 醴陵东 15:11 15:13 2分 1052
16 长沙南 15:37 15:46 9分 1128
17 衡阳东 16:23 16:25 2分 1305
18 祁东 16:54 16:56 2分 1378
19 祁阳 17:10 17:12 2分 1407
20 永州 17:34 17:36 2分 1440
21 东安东 17:53 17:55 2分 1469
22 全州南 18:19 18:21 2分 1530
23 兴安北 18:42 18:44 2分 1582
24 桂林 19:19 19:25 6分 1647
25 柳州 20:27 20:31 4分 1803
26 南宁东 21:47 终点站 - 2015
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。